Finotec Real-Time Forex Quotes
View our Real-Time Forex Quotes for forex majors in the table below. Finotec offers some of the lowest forex spreads on the market: find out what our bid/ask prices are and start trading now.
| Contract | Bid | Ask | Time | Change |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.31469 | 1.31476 | 20:55:46 | 0.09% |
| USD/JPY | 76.572 | 76.578 | 20:55:59 | 0.51% |
| GBP/USD | 1.58145 | 1.58162 | 20:55:59 | 0.08% |
| USD/CHF | 0.91814 | 0.91828 | 20:55:59 | 0.07% |
| USD/CAD | 0.99360 | 0.99367 | 20:55:59 | -0.59% |
| AUD/USD | 1.07791 | 1.07798 | 20:55:58 | 0.72% |
| EUR/JPY | 100.67 | 100.68 | 20:55:59 | 0.60% |
| EUR/GBP | 0.83122 | 0.83135 | 20:55:59 | 0.01% |
| EUR/CHF | 1.2071 | 1.2073 | 20:55:48 | 0.16% |
| XAU/USD | 1725.69 | 1726.10 | 21:05:59 | -1.76% |
| GBP/CHF | 1.4521 | 1.4525 | 20:55:59 | 0.16% |
| AUD/JPY | 82.54 | 82.55 | 20:55:59 | 1.24% |
| EUR/AUD | 1.2196 | 1.2197 | 20:55:58 | -0.63% |
| GBP/JPY | 121.11 | 121.12 | 20:55:59 | 0.60% |
