Finotec Forex Trading Conditions
The forex spreads (the difference between the ask and the bid price) offered by Finotec are among the lowest available on the markets today: as low as 2 pips on majors for institutional traders and as low as 3 pips for individual traders.
About margins: Forex is a margined product. This means that you can leverage a small margin deposit to open a position with a much greater value and thus enjoy a much greater market effect.
|
Forex Products | Spread Mini Account | Leverage Mini Account(*) | MIN/MAX Amount($) |
|---|
|
EUR/USD | 0.0005 | 0.50% | 10,000-2,500,000 |
|
USD/JPY | 0.05 | 0.50% | 10,000-2,500,000 |
|
GBP/USD | 0.0005 | 0.50% | 10,000-2,500,000 |
|
USD/CHF | 0.0006 | 0.50% | 10,000-2,500,000 |
|
USD/ILS | 0.005 | 0.50% | 10,000-2,500,000 |
|
USD/CAD | 0.0006 | 0.50% | 10,000-2,500,000 |
|
AUD/USD | 0.0005 | 0.50% | 10,000-2,500,000 |
|
EUR/JPY | 0.06 | 0.50% | 10,000-2,500,000 |
|
EUR/GBP | 0.0005 | 0.50% | 10,000-2,500,000 |
|
EUR/CHF | 0.0006 | 0.50% | 10,000-2,500,000 |
|
EUR/ILS | 0.01 | 0.50% | 10,000-2,500,000 |
|
GBP/CHF | 0.0008 | 0.50% | 10,000-2,500,000 |
|
AUD/JPY | 0.08 | 0.50% | 10,000-2,500,000 |
|
EUR/AUD | 0.0008 | 0.50% | 10,000-2,500,000 |
|
GBP/JPY | 0.08 | 0.50% | 10,000-2,500,000 |
|
XAU/USD | 1 | 0.50% | 10-1000(number of contract) |
|
XAG/USD | 0.07 | 0.50% | 10-15,000(number of contract) |
|
EUR/CAD | 0.0008 | 0.50% | 10,000-2,500,000 |
|
AUD/CAD | 0.0005 | 0.50% | 10,000-2,500,000 |
|
GBP/CAD | 0.0009 | 0.50% | 10,000-2,500,000 |
|
CAD/CHF | 0.0005 | 0.50% | 10,000-2,500,000 |
|
CAD/JPY | 0.05 | 0.50% | 10,000-2,500,000 |
|
GBP/AUD | 0.0008 | 0.50% | 10,000-2,500,000 |
|
AUD/CHF | 0.0005 | 0.50% | 10,000-2,500,000 |
|
CHF/JPY | 0.05 | 0.50% | 10,000-2,500,000 |
|
USD/PLN | 0.004 | 0.50% | 10,000-2,500,000 |
|
EUR/PLN | 0.006 | 0.50% | 10,000-2,500,000 |
|
GBP/PLN | 0.006 | 0.50% | 10,000-2,500,000 |
|
NZD/USD | 0.0007 | 0.50% | 10,000-2,500,000 |
|
USD/NOK | 0.006 | 0.50% | 10,000-2,500,000 |
|
USD/SEK | 0.006 | 0.50% | 10,000-2,500,000 |
|
GBP/ILS | 0.01 | 0.50% | 10,000-2,500,000 |
|
NZD/JPY | 0.1 | 0.50% | 10,000-2,500,000 |
|
USD/SGD | 0.001 | 0.50% | 10,000-2,500,000 |
|
USD/CZK | 0.03 | 0.50% | 10,000-2,500,000 |
*on mini account when the margin=>1000$ the leverage change to 1% on all the products.
|
Forex Products | Spread Standard Account | Leverage Standard Account(*) | MIN/MAX Amount($) |
|---|
|
EUR/USD | 0.0003 | 1%, 2% or 3% | 50,000-10,000,000 |
|
USD/JPY | 0.03 | 1%, 2% or 3% | 50,000-10,000,000 |
|
GBP/USD | 0.0003 | 1%, 2% or 3% | 50,000-10,000,000 |
|
USD/CHF | 0.0005 | 1%, 2% or 3% | 50,000-10,000,000 |
|
USD/ILS | 0.0035 | 1%, 2% or 3% | 100,000-5,000,000 |
|
USD/CAD | 0.0005 | 1%, 2% or 3% | 50,000-5,000,000 |
|
AUD/USD | 0.0005 | 1%, 2% or 3% | 50,000-5,000,000 |
|
EUR/JPY | 0.06 | 1%, 2% or 3% | 50,000-5,000,000 |
|
EUR/GBP | 0.0004 | 1%, 2% or 3% | 50,000-10,000,000 |
|
EUR/CHF | 0.0006 | 1%, 2% or 3% | 50,000-5,000,000 |
|
EUR/ILS | 0.008 | 1%, 2% or 3% | 100,000-5,000,000 |
|
GBP/CHF | 0.0006 | 1%, 2% or 3% | 50,000-5,000,000 |
|
AUD/JPY | 0.04 | 1%, 2% or 3% | 50,000-5,000,000 |
|
EUR/AUD | 0.0008 | 1%, 2% or 3% | 50,000-5,000,000 |
|
GBP/JPY | 0.06 | 1%, 2% or 3% | 50,000-5,000,000 |
|
XAU/USD | 0.75 | 1%, 2% or 3%,30-1000 |
|
XAG/USD | 0.06 | 1%, 2% or 3% | 1,000-15,000 |
|
EUR/CAD | 0.0008 | 1%, 2% or 3% | 100,000-10,000,000 |
|
AUD/CAD | 0.0005 | 1%, 2% or 3% | 100,000-10,000,000 |
|
GBP/CAD | 0.0009 | 1%, 2% or 3% | 100,000-10,000,000 |
|
CAD/CHF | 0.0005 | 1%, 2% or 3% | 100,000-10,000,000 |
|
CAD/JPY | 0.05 | 1%, 2% or 3% | 100,000-10,000,000 |
|
GBP/AUD | 0.0008 | 1%, 2% or 3% | 100,000-10,000,000 |
|
AUD/CHF | 0.0005 | 1%, 2% or 3% | 100,000-10,000,000 |
|
CHF/JPY | 0.05 | 1%, 2% or 3% | 100,000-10,000,000 |
|
USD/PLN | 0.003 | 1%, 2% or 3% | 50,000-5,000,000 |
|
EUR/PLN | 0.004 | 1%, 2% or 3% | 50,000-5,000,000 |
|
GBP/PLN | 0.0055 | 1%, 2% or 3% | 50,000-5,000,000 |
|
NZD/USD | 0.0005 | 1%, 2% or 3% | 50,000-5,000,000 |
|
USD/NOK | 0.003 | 1%, 2% or 3% | 50,000-5,000,000 |
|
USD/SEK | 0.003 | 1%, 2% or 3% | 50,000-5,000,000 |
|
GBP/ILS | 0.008 | 1%, 2% or 3% | 100,000-10,000,000 |
|
NZD/JPY | 0.8 | 1%, 2% or 3% | 100,000-5,000,000 |
|
USD/SGD | 0.001 | 1%, 2% or 3% | 50,000-1,000,000 |
|
USD/CZK | 0.03 | 1%, 2% or 3% | 50,000-1,000,000 |
*on mini account when the margin=>1000$ the leverage change to 1% on all the products.
|
Forex Products | Spread Institutional Account | Leverage Institutional Account(*) | MIN/MAX Amount($) |
|---|
|
EUR/USD | 0.0002 | 1%, 2% or 3% | 50,000-10,000,000 |
|
USD/JPY | 0.02 | 1%, 2% or 3% | 50,000-10,000,000 |
|
GBP/USD | 0.0002 | 1%, 2% or 3% | 50,000-10,000,000 |
|
USD/CHF | 0.0004 | 1%, 2% or 3% | 50,000-10,000,000 |
|
USD/ILS | 0.002 | 1%, 2% or 3% | 100,000-5,000,000 |
|
USD/CAD | 0.0004 | 1%, 2% or 3% | 50,000-5,000,000 |
|
AUD/USD | 0.0004 | 1%, 2% or 3% | 50,000-5,000,000 |
|
EUR/JPY | 0.04 | 1%, 2% or 3% | 50,000-5,000,000 |
|
EUR/GBP | 0.0003 | 1%, 2% or 3% | 50,000-10,000,000 |
|
EUR/CHF | 0.0004 | 1%, 2% or 3% | 50,000-5,000,000 |
|
EUR/ILS | 0.003 | 1%, 2% or 3% | 100,000-5,000,000 |
|
GBP/CHF | 0.0004 | 1%, 2% or 3% | 50,000-5,000,000 |
|
AUD/JPY | 0.03 | 1%, 2% or 3% | 50,000-5,000,000 |
|
EUR/AUD | 0.0005 | 1%, 2% or 3% | 50,000-5,000,000 |
|
GBP/JPY | 0.04 | 1%, 2% or 3% | 50,000-5,000,000 |
|
XAU/USD | 0.5 | 1%, 2% or 3% | 30-1000 |
|
XAG/USD | 0.05 | 1%, 2% or 3% | 1,000-15,000 |
|
EUR/CAD | 0.0008 | 1%, 2% or 3% | 100,000-10,000,000 |
|
AUD/CAD | 0.0005 | 1%, 2% or 3% | 100,000-10,000,000 |
|
GBP/CAD | 0.0009 | 1%, 2% or 3% | 100,000-10,000,000 |
|
CAD/CHF | 0.0005 | 1%, 2% or 3% | 100,000-10,000,000 |
|
CAD/JPY | 0.05 | 1%, 2% or 3% | 100,000-10,000,000 |
|
GBP/AUD | 0.0008 | 1%, 2% or 3% | 100,000-10,000,000 |
|
AUD/CHF | 0.0005 | 1%, 2% or 3% | 100,000-10,000,000 |
|
CHF/JPY | 0.04 | 1%, 2% or 3% | 100,000-10,000,000 |
|
USD/PLN | 0.0025 | 1%, 2% or 3% | 50,000-5,000,000 |
|
EUR/PLN | 0.003 | 1%, 2% or 3% | 50,000-5,000,000 |
|
GBP/PLN | 0.005 | 1%, 2% or 3% | 50,000-5,000,000 |
|
NZD/USD | 0.0003 | 1%, 2% or 3% | 50,000-5,000,000 |
|
USD/NOK | 0.0025 | 1%, 2% or 3% | 50,000-5,000,000 |
|
USD/SEK | 0.0025 | 1%, 2% or 3% | 50,000-5,000,000 |
|
GBP/ILS | 0.004 | 1%, 2% or 3% | 100,000-10,000,000 |
|
NZD/JPY | 0.7 | 1%, 2% or 3% | 100,000-5,000,000 |
|
USD/SGD | 0.001 | 1%, 2% or 3% | 50,000-1,000,000 |
|
USD/CZK | 0.3 | 1%, 2% or 3% | 50,000-1,000,000 |
*on mini account when the margin=>1000$ the leverage change to 1% on all the products.