Finotec Stocks Trading Conditions
Since trading stocks via CFDs is done on a margined basis, Finotec offers you high leverage options, meaning that the deposit required to open a position on stocks is only a percentage of the total transaction value. As part of its competitive stock trading conditions, Finotec also offers low spreads on the world’s most popular stocks and even on smaller cap shares. See our table below to find out the wide range of stocks we offer and their associated margin, spreads, trading times and minimum/maximum transaction size.
| INSTRUMENT | TYPE | MID | SPREAD 6 | MIN Amount ($) | max Amount ($) | LEVERAGE1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT/USD | Equity/US | 35.75 | 0.1 | 70 | 350 | 15 |
| CSCO/USD | Equity/US | 27.025 | 0.12 | 100 | 500 | 15 |
| INTC/USD | Equity/US | 26.735 | 0.07 | 100 | 500 | 15 |
| ORCL/USD | Equity/US | 22.655 | 0.11 | 70 | 350 | 15 |
| GOOG/USD | Equity/US | 697.705 | 0.23 | 70 | 350 | 15 |
| AAPL/USD | Equity/US | 200.095 | 0.302 | 100 | 500 | 15 |
| DELL/USD | Equity/US | 24.355 | 0.09 | 100 | 500 | 15 |
| EBAY/USD | Equity/US | 33.125 | 0.11 | 70 | 350 | 15 |
| YHOO/USD | Equity/US | 23.235 | 0.11 | 70 | 350 | 15 |
| ADBE/USD | Equity/US | 42.955 | 0.13 | 100 | 500 | 15 |
| TEVA/USD | Equity/IL(M-Z) | 46.535 | 0.11 | 70 | 350 | 15 |
| DOX/USD | Equity/IL(A-L) | 34.165 | 0.13 | 70 | 350 | 15 |
| CHKP/USD | Equity/IL(A-L) | 21.94 | 0.12 | 70 | 350 | 15 |
| PRGO/USD | Equity/IL(M-Z) | 35.34 | 0.056 | 70 | 350 | 15 |
| PTNR/USD | Equity/IL(M-Z) | 22.055 | 0.11 | 70 | 350 | 15 |
| ALJ/USD | Equity/IL(A-L) | 26.925 | 0.104 | 70 | 350 | 15 |
| ORA/USD | Equity/IL(M-Z) | 55.485 | 0.136 | 70 | 350 | 15 |
| NICE/USD | Equity/IL(M-Z) | 34.43 | 0.11 | 70 | 350 | 15 |
| ZRAN/USD | Equity/IL(M-Z) | 21.81 | 0.052 | 70 | 350 | 15 |
| ESLT/USD | Equity/IL(A-L) | 59.275 | 0.114 | 70 | 350 | 15 |
| ECI/USD | Equity/IL(A-L) | 9.955 | 0.03 | 70 | 350 | 15 |
| KOR/USD | Equity/IL(A-L) | 13.16 | 0.036 | 70 | 350 | 15 |
| BARC/GBP | Equity/UK | 514.75 | 7.06 | 50 | 250 | 20 |
| PAY/USD | Equity/IL(M-Z) | 23.28 | 0.08 | 50 | 500 | 10 |
| TOTF/EUR | Equity/FR | 57.37 | 0.465 | 100 | 500 | 10 |
| BNPP/EUR | Equity/FR | 74.62 | 0.782 | 100 | 500 | 10 |
| SASY/EUR | Equity/FR | 63.665 | 0.62 | 100 | 500 | 10 |
| SOGN/EUR | Equity/FR | 99.345 | 1.178 | 100 | 500 | 10 |
| AXAF/EUR | Equity/FR | 27.355 | 0.28 | 100 | 500 | 10 |
| LYOE/EUR | Equity/FR | 47.03 | 0.312 | 100 | 500 | 10 |
| FTE/EUR | Equity/FR | 24.725 | 0.193 | 100 | 500 | 10 |
| VIV/EUR | Equity/FR | 31.105 | 0.275 | 100 | 500 | 10 |
| CARR/EUR | Equity/FR | 53.415 | 0.354 | 100 | 500 | 10 |
| VINCI/EUR | Equity/FR | 49.775 | 0.4 | 100 | 500 | 15 |
| CEDC/USD | Equity/US | 58.03 | 0.3 | 100 | 500 | 15 |
| SLB/USD | Equity/US | 98.62 | 0.3 | 100 | 500 | 15 |
| AATI/USD | Equity/US | 11.22 | 0.3 | 100 | 500 | 30 |
| CF/USD | Equity/US | 109.17 | 0.3 | 100 | 500 | 15 |
| ERJ/USD | Equity/US | 45.7 | 0.3 | 100 | 500 | 25 |
| GGB/USD | Equity/US | 29.04 | 0.3 | 100 | 500 | 25 |
| CROX/USD | Equity/US | 36.21 | 0.3 | 100 | 500 | 15 |
| ARO/USD | Equity/US | 26.5 | 0.3 | 100 | 500 | 15 |
| SAPG/EUR | Equity/GER | 15.195 | 0.53 | 100 | 500 | 10 |
| BASF/EUR | Equity/GER | 101.605 | 0.24 | 100 | 500 | 10 |
| VOVOS/EUR | Equity/GR | 20.33 | 0.3 | 100 | 5000 | 30 |
| ALAPIS/EUR | Equity/GR | 2.29 | 0.3 | 100 | 5000 | 15 |









